Rotation
table
Everyone partners everyone once. Pick the numbers; print it or run it live in the app.
23rounds
11sit out per round
About 5 h 45 at 24 points (≈ 15 min a round)
23 rounds · 11 sit out · About 5 h 45 at 24 points
23 players · 3 courts
Players are numbers; rename them on print.
Americano
23 players · 3 courts · 23 rounds · to 24 points
bandejoDate ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
| Rnd | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Sit out |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1722vs134 | 189vs1910 | 23vs155 | Sit out167811121416202123 |
| 2 | 2116vs2314 | 202vs117 | 121vs86 | Sit out345910131517181922 |
| 3 | 176vs1114 | 198vs721 | 101vs423 | Sit out235912131516182022 |
| 4 | 193vs1620 | 1315vs512 | 92vs1822 | Sit out14678101114172123 |
| 5 | 2114vs93 | 511vs1810 | 178vs1520 | Sit out12467121316192223 |
| 6 | 716vs612 | 2213vs231 | 105vs194 | Sit out238911141517182021 |
| 7 | 1813vs146 | 212vs164 | 17vs219 | Sit out3581011151719202223 |
| 8 | 224vs113 | 2017vs59 | 158vs1623 | Sit out126710121314181921 |
| 9 | 222vs218 | 1017vs197 | 151vs1118 | Sit out34569121314162023 |
| 10 | 212vs61 | 1213vs2019 | 2315vs143 | Sit out45789101116171822 |
| 11 | 1718vs822 | 523vs74 | 1416vs1120 | Sit out12369101213151921 |
| 12 | 104vs1316 | 312vs12 | 65vs149 | Sit out78111517181920212223 |
| 13 | 320vs188 | 127vs1122 | 1317vs2321 | Sit out1245691014151619 |
| 14 | 206vs2310 | 518vs1112 | 919vs2215 | Sit out1234781314161721 |
| 15 | 1510vs211 | 1917vs26 | 78vs34 | Sit out59111213141618202223 |
| 16 | 1514vs420 | 111vs1319 | 179vs1612 | Sit out2356781018212223 |
| 17 | 38vs69 | 72vs1314 | 165vs2122 | Sit out14101112151718192023 |
| 18 | 1013vs223 | 232vs119 | 67vs1815 | Sit out145812141617192021 |
| 19 | 823vs195 | 1210vs1417 | 2018vs421 | Sit out1236791113151622 |
| 20 | 128vs610 | 181vs1716 | 79vs42 | Sit out35111314151920212223 |
| 21 | 1911vs213 | 122vs1420 | 135vs1615 | Sit out2467891012171823 |
| 22 | 156vs2210 | 2023vs182 | 1113vs89 | Sit out13457121416171921 |
| 23 | 414vs1921 | 57vs116 | 1217vs323 | Sit out268910111315182022 |
Write each pair's points in the box. Add up per player for the standings.bandejo.com/americano