Rotation
table
Everyone partners everyone once. Pick the numbers; print it or run it live in the app.
21rounds
9sit out per round
About 5 h 15 at 24 points (≈ 15 min a round)
21 rounds · 9 sit out · About 5 h 15 at 24 points
21 players · 3 courts
Players are numbers; rename them on print.
Americano
21 players · 3 courts · 21 rounds · to 24 points
bandejoDate ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
| Rnd | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Sit out |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014vs25 | 1615vs1013 | 912vs1719 | Sit out134678111821 |
| 2 | 717vs18 | 183vs94 | 621vs211 | Sit out51012131415161920 |
| 3 | 144vs113 | 217vs1912 | 208vs611 | Sit out23591015161718 |
| 4 | 314vs1521 | 520vs1317 | 184vs1016 | Sit out126789111219 |
| 5 | 83vs1019 | 518vs711 | 1215vs162 | Sit out14691314172021 |
| 6 | 75vs421 | 148vs1820 | 91vs62 | Sit out31011121315161719 |
| 7 | 616vs313 | 159vs1211 | 1710vs191 | Sit out2457814182021 |
| 8 | 1718vs1513 | 220vs2116 | 312vs514 | Sit out146789101119 |
| 9 | 718vs206 | 1419vs1011 | 98vs41 | Sit out235121315161721 |
| 10 | 153vs78 | 516vs619 | 2112vs413 | Sit out129101114171820 |
| 11 | 127vs111 | 517vs1614 | 910vs213 | Sit out34681518192021 |
| 12 | 1811vs13 | 194vs217 | 2120vs810 | Sit out56791213141516 |
| 13 | 12vs155 | 167vs817 | 69vs1421 | Sit out3410111213181920 |
| 14 | 1015vs119 | 36vs1213 | 204vs1918 | Sit out1257814161721 |
| 15 | 97vs135 | 192vs1418 | 1716vs1121 | Sit out1346810121520 |
| 16 | 115vs203 | 410vs126 | 1113vs82 | Sit out579141617181921 |
| 17 | 921vs120 | 818vs1712 | 54vs310 | Sit out267111314151619 |
| 18 | 1514vs47 | 121vs1816 | 1119vs613 | Sit out2358910121720 |
| 19 | 916vs67 | 125vs819 | 1720vs32 | Sit out1410111314151821 |
| 20 | 412vs2011 | 914vs816 | 106vs1715 | Sit out1235713181921 |
| 21 | 210vs37 | 521vs1518 | 141vs1319 | Sit out46891112161720 |
Write each pair's points in the box. Add up per player for the standings.bandejo.com/americano