Rotation
table
Everyone partners everyone once. Pick the numbers; print it or run it live in the app.
20rounds
8sit out per round
About 5 h at 24 points (≈ 15 min a round)
20 rounds · 8 sit out · About 5 h at 24 points
20 players · 3 courts
Players are numbers; rename them on print.
Americano
20 players · 3 courts · 20 rounds · to 24 points
bandejoDate ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
| Rnd | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Sit out |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1020vs1517 | 116vs144 | 197vs1311 | Sit out2356891218 |
| 2 | 1115vs182 | 1612vs83 | 96vs510 | Sit out1471314171920 |
| 3 | 213vs31 | 519vs174 | 1412vs820 | Sit out6791011151618 |
| 4 | 73vs186 | 165vs154 | 128vs913 | Sit out12101114171920 |
| 5 | 219vs206 | 179vs187 | 101vs1411 | Sit out345812131516 |
| 6 | 1116vs920 | 1814vs1319 | 1510vs71 | Sit out2345681217 |
| 7 | 28vs184 | 1210vs517 | 720vs36 | Sit out19111314151619 |
| 8 | 143vs95 | 46vs1215 | 1316vs217 | Sit out1781011181920 |
| 9 | 162vs1910 | 611vs48 | 112vs205 | Sit out3791314151718 |
| 10 | 1817vs19 | 319vs118 | 1413vs715 | Sit out245610121620 |
| 11 | 717vs42 | 136vs916 | 1914vs123 | Sit out1581011151820 |
| 12 | 201vs58 | 1819vs1014 | 1211vs1615 | Sit out2346791317 |
| 13 | 215vs98 | 413vs310 | 117vs2017 | Sit out1561214161819 |
| 14 | 114vs617 | 515vs1119 | 87vs1816 | Sit out234910121320 |
| 15 | 513vs1820 | 122vs16 | 109vs43 | Sit out78111415161719 |
| 16 | 146vs114 | 27vs512 | 1810vs2016 | Sit out138913151719 |
| 17 | 54vs1813 | 317vs815 | 191vs97 | Sit out26101112141620 |
| 18 | 32vs1714 | 1213vs1011 | 915vs2019 | Sit out1456781618 |
| 19 | 156vs1713 | 1916vs21 | 814vs107 | Sit out345911121820 |
| 20 | 612vs189 | 203vs41 | 115vs168 | Sit out27101314151719 |
Write each pair's points in the box. Add up per player for the standings.bandejo.com/americano