Rotation
table
Everyone partners everyone once. Pick the numbers; print it or run it live in the app.
19rounds
7sit out per round
About 4 h 45 at 24 points (≈ 15 min a round)
19 rounds · 7 sit out · About 4 h 45 at 24 points
19 players · 3 courts
Players are numbers; rename them on print.
Americano
19 players · 3 courts · 19 rounds · to 24 points
bandejoDate ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
| Rnd | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Sit out |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 105vs1612 | 819vs1518 | 713vs24 | Sit out1369111417 |
| 2 | 116vs1713 | 91vs1619 | 814vs35 | Sit out24710121518 |
| 3 | 127vs1814 | 102vs171 | 915vs46 | Sit out35811131619 |
| 4 | 138vs1915 | 113vs182 | 1016vs57 | Sit out1469121417 |
| 5 | 149vs116 | 124vs193 | 1117vs68 | Sit out25710131518 |
| 6 | 1510vs217 | 135vs14 | 1218vs79 | Sit out36811141619 |
| 7 | 1611vs318 | 146vs25 | 1319vs810 | Sit out1479121517 |
| 8 | 1712vs419 | 157vs36 | 141vs911 | Sit out25810131618 |
| 9 | 1813vs51 | 168vs47 | 152vs1012 | Sit out36911141719 |
| 10 | 1914vs62 | 179vs58 | 163vs1113 | Sit out14710121518 |
| 11 | 115vs73 | 1810vs69 | 174vs1214 | Sit out25811131619 |
| 12 | 216vs84 | 1911vs710 | 185vs1315 | Sit out1369121417 |
| 13 | 317vs95 | 112vs811 | 196vs1416 | Sit out24710131518 |
| 14 | 418vs106 | 213vs912 | 17vs1517 | Sit out35811141619 |
| 15 | 519vs117 | 314vs1013 | 28vs1618 | Sit out1469121517 |
| 16 | 61vs128 | 415vs1114 | 39vs1719 | Sit out25710131618 |
| 17 | 72vs139 | 516vs1215 | 410vs181 | Sit out36811141719 |
| 18 | 83vs1410 | 617vs1316 | 511vs192 | Sit out1479121518 |
| 19 | 94vs1511 | 718vs1417 | 612vs13 | Sit out25810131619 |
Write each pair's points in the box. Add up per player for the standings.bandejo.com/americano