Rotation
table
Everyone partners everyone once. Pick the numbers; print it or run it live in the app.
18rounds
6sit out per round
About 4 h 30 at 24 points (≈ 15 min a round)
18 rounds · 6 sit out · About 4 h 30 at 24 points
18 players · 3 courts
Players are numbers; rename them on print.
Americano
18 players · 3 courts · 18 rounds · to 24 points
bandejoDate ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
| Rnd | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Sit out |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31vs713 | 1215vs610 | 511vs149 | Sit out248161718 |
| 2 | 613vs165 | 24vs115 | 1817vs118 | Sit out379101214 |
| 3 | 316vs218 | 109vs417 | 814vs712 | Sit out156111315 |
| 4 | 412vs75 | 614vs19 | 1317vs1815 | Sit out238101116 |
| 5 | 38vs410 | 1516vs145 | 112vs117 | Sit out679121318 |
| 6 | 716vs138 | 183vs129 | 116vs210 | Sit out145141517 |
| 7 | 1710vs147 | 34vs816 | 181vs56 | Sit out2911121315 |
| 8 | 411vs618 | 212vs913 | 710vs155 | Sit out138141617 |
| 9 | 113vs113 | 1216vs179 | 158vs142 | Sit out45671018 |
| 10 | 1013vs96 | 15vs1716 | 1811vs715 | Sit out23481214 |
| 11 | 1517vs313 | 111vs48 | 25vs1412 | Sit out679101618 |
| 12 | 164vs1012 | 68vs314 | 718vs92 | Sit out1511131517 |
| 13 | 1714vs64 | 510vs1318 | 23vs1211 | Sit out17891516 |
| 14 | 1217vs1613 | 915vs18 | 73vs54 | Sit out2610111418 |
| 15 | 1514vs189 | 21vs810 | 711vs166 | Sit out345121317 |
| 16 | 1511vs125 | 132vs144 | 101vs1816 | Sit out3678917 |
| 17 | 188vs617 | 79vs1110 | 141vs123 | Sit out245131516 |
| 18 | 82vs513 | 154vs169 | 717vs63 | Sit out11011121418 |
Write each pair's points in the box. Add up per player for the standings.bandejo.com/americano