Rotation
table
Everyone partners everyone once. Pick the numbers; print it or run it live in the app.
17rounds
5sit out per round
About 4 h 15 at 24 points (≈ 15 min a round)
17 rounds · 5 sit out · About 4 h 15 at 24 points
17 players · 3 courts
Players are numbers; rename them on print.
Americano
17 players · 3 courts · 17 rounds · to 24 points
bandejoDate ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
| Rnd | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Sit out |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1015vs86 | 516vs1713 | 123vs92 | Sit out1471114 |
| 2 | 1116vs97 | 617vs114 | 134vs103 | Sit out2581215 |
| 3 | 1217vs108 | 71vs215 | 145vs114 | Sit out3691316 |
| 4 | 131vs119 | 82vs316 | 156vs125 | Sit out47101417 |
| 5 | 142vs1210 | 93vs417 | 167vs136 | Sit out1581115 |
| 6 | 153vs1311 | 104vs51 | 178vs147 | Sit out2691216 |
| 7 | 164vs1412 | 115vs62 | 19vs158 | Sit out37101317 |
| 8 | 175vs1513 | 126vs73 | 210vs169 | Sit out1481114 |
| 9 | 16vs1614 | 137vs84 | 311vs1710 | Sit out2591215 |
| 10 | 27vs1715 | 148vs95 | 412vs111 | Sit out36101316 |
| 11 | 38vs116 | 159vs106 | 513vs212 | Sit out47111417 |
| 12 | 49vs217 | 1610vs117 | 614vs313 | Sit out1581215 |
| 13 | 510vs31 | 1711vs128 | 715vs414 | Sit out2691316 |
| 14 | 611vs42 | 112vs139 | 816vs515 | Sit out37101417 |
| 15 | 712vs53 | 213vs1410 | 917vs616 | Sit out1481115 |
| 16 | 813vs64 | 314vs1511 | 101vs717 | Sit out2591216 |
| 17 | 914vs75 | 415vs1612 | 112vs81 | Sit out36101317 |
Write each pair's points in the box. Add up per player for the standings.bandejo.com/americano