Rotation
table
Everyone partners everyone once. Pick the numbers; print it or run it live in the app.
16rounds
4sit out per round
About 4 h at 24 points (≈ 15 min a round)
16 rounds · 4 sit out · About 4 h at 24 points
16 players · 3 courts
Players are numbers; rename them on print.
Americano
16 players · 3 courts · 16 rounds · to 24 points
bandejoDate ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
| Rnd | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Sit out |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 411vs108 | 1612vs27 | 63vs1415 | Sit out15913 |
| 2 | 512vs119 | 113vs38 | 74vs1516 | Sit out261014 |
| 3 | 613vs1210 | 214vs49 | 85vs161 | Sit out371115 |
| 4 | 714vs1311 | 315vs510 | 96vs12 | Sit out481216 |
| 5 | 815vs1412 | 416vs611 | 107vs23 | Sit out15913 |
| 6 | 916vs1513 | 51vs712 | 118vs34 | Sit out261014 |
| 7 | 101vs1614 | 62vs813 | 129vs45 | Sit out371115 |
| 8 | 112vs115 | 73vs914 | 1310vs56 | Sit out481216 |
| 9 | 123vs216 | 84vs1015 | 1411vs67 | Sit out15913 |
| 10 | 134vs31 | 95vs1116 | 1512vs78 | Sit out261014 |
| 11 | 145vs42 | 106vs121 | 1613vs89 | Sit out371115 |
| 12 | 156vs53 | 117vs132 | 114vs910 | Sit out481216 |
| 13 | 167vs64 | 128vs143 | 215vs1011 | Sit out15913 |
| 14 | 18vs75 | 139vs154 | 316vs1112 | Sit out261014 |
| 15 | 29vs86 | 1410vs165 | 41vs1213 | Sit out371115 |
| 16 | 310vs97 | 1511vs16 | 52vs1314 | Sit out481216 |
Write each pair's points in the box. Add up per player for the standings.bandejo.com/americano