Rotation
table
Everyone partners everyone once. Pick the numbers; print it or run it live in the app.
15rounds
3sit out per round
About 3 h 45 at 24 points (≈ 15 min a round)
15 rounds · 3 sit out · About 3 h 45 at 24 points
15 players · 3 courts
Players are numbers; rename them on print.
Americano
15 players · 3 courts · 15 rounds · to 24 points
bandejoDate ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
| Rnd | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Sit out |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 814vs1015 | 913vs412 | 75vs23 | Sit out1611 |
| 2 | 915vs111 | 1014vs513 | 86vs34 | Sit out2712 |
| 3 | 101vs122 | 1115vs614 | 97vs45 | Sit out3813 |
| 4 | 112vs133 | 121vs715 | 108vs56 | Sit out4914 |
| 5 | 123vs144 | 132vs81 | 119vs67 | Sit out51015 |
| 6 | 134vs155 | 143vs92 | 1210vs78 | Sit out1611 |
| 7 | 145vs16 | 154vs103 | 1311vs89 | Sit out2712 |
| 8 | 156vs27 | 15vs114 | 1412vs910 | Sit out3813 |
| 9 | 17vs38 | 26vs125 | 1513vs1011 | Sit out4914 |
| 10 | 28vs49 | 37vs136 | 114vs1112 | Sit out51015 |
| 11 | 39vs510 | 48vs147 | 215vs1213 | Sit out1611 |
| 12 | 410vs611 | 59vs158 | 31vs1314 | Sit out2712 |
| 13 | 511vs712 | 610vs19 | 42vs1415 | Sit out3813 |
| 14 | 612vs813 | 711vs210 | 53vs151 | Sit out4914 |
| 15 | 713vs914 | 812vs311 | 64vs12 | Sit out51015 |
Write each pair's points in the box. Add up per player for the standings.bandejo.com/americano