Rotation
table
Everyone partners everyone once. Pick the numbers; print it or run it live in the app.
24rounds
16sit out per round
About 6 h at 24 points (≈ 15 min a round)
24 rounds · 16 sit out · About 6 h at 24 points
24 players · 2 courts
Players are numbers; rename them on print.
Americano
24 players · 2 courts · 24 rounds · to 24 points
bandejoDate ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
| Rnd | Court 1 | Court 2 | Sit out |
|---|---|---|---|
| 1 | 1622vs209 | 721vs116 | Sit out12345810121314151718192324 |
| 2 | 114vs172 | 1310vs2419 | Sit out3456789111215161820212223 |
| 3 | 815vs125 | 2318vs34 | Sit out126791011131416171920212224 |
| 4 | 2413vs166 | 19vs1214 | Sit out23457810111517181920212223 |
| 5 | 2319vs2215 | 221vs1810 | Sit out134567891112131416172024 |
| 6 | 85vs1711 | 204vs73 | Sit out1269101213141516181921222324 |
| 7 | 812vs232 | 2118vs2016 | Sit out1345679101113141517192224 |
| 8 | 622vs1115 | 2417vs919 | Sit out1234578101213141618202123 |
| 9 | 53vs714 | 104vs131 | Sit out2689111215161718192021222324 |
| 10 | 1916vs61 | 222vs321 | Sit out457891011121314151718202324 |
| 11 | 913vs115 | 1820vs2314 | Sit out1234678101215161719212224 |
| 12 | 415vs810 | 177vs2412 | Sit out12356911131416181920212223 |
| 13 | 1316vs1722 | 2012vs196 | Sit out123457891011141518212324 |
| 14 | 521vs13 | 247vs82 | Sit out46910111213141516171819202223 |
| 15 | 1015vs1811 | 914vs423 | Sit out1235678121316171920212224 |
| 16 | 153vs1716 | 206vs81 | Sit out245791011121314181921222324 |
| 17 | 1319vs218 | 1424vs2111 | Sit out134567891012151617202223 |
| 18 | 239vs710 | 45vs1222 | Sit out123681113141516171819202124 |
| 19 | 1217vs2120 | 87vs1014 | Sit out1234569111315161819222324 |
| 20 | 242vs1523 | 136vs93 | Sit out145781011121416171819202122 |
| 21 | 416vs519 | 118vs2211 | Sit out23678910121314151720212324 |
| 22 | 249vs318 | 225vs26 | Sit out1478101112131415161719202123 |
| 23 | 117vs1917 | 211vs238 | Sit out23456910121314151618202224 |
| 24 | 134vs1520 | 1614vs1012 | Sit out123567891117181921222324 |
Write each pair's points in the box. Add up per player for the standings.bandejo.com/americano