Rotation
table
Everyone partners everyone once. Pick the numbers; print it or run it live in the app.
23rounds
15sit out per round
About 5 h 45 at 24 points (≈ 15 min a round)
23 rounds · 15 sit out · About 5 h 45 at 24 points
23 players · 2 courts
Players are numbers; rename them on print.
Americano
23 players · 2 courts · 23 rounds · to 24 points
bandejoDate ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
| Rnd | Court 1 | Court 2 | Sit out |
|---|---|---|---|
| 1 | 136vs2014 | 215vs58 | Sit out1347910111216171819212223 |
| 2 | 1916vs1211 | 2223vs421 | Sit out1235678910131415171820 |
| 3 | 13vs177 | 188vs910 | Sit out24561112131415161920212223 |
| 4 | 137vs2316 | 101vs122 | Sit out345689111415171819202122 |
| 5 | 1718vs2019 | 35vs622 | Sit out124789101112131415162123 |
| 6 | 1521vs411 | 917vs714 | Sit out123568101213161819202223 |
| 7 | 28vs1321 | 1816vs221 | Sit out345679101112141517192023 |
| 8 | 149vs511 | 206vs104 | Sit out1237812131516171819212223 |
| 9 | 2319vs83 | 217vs1512 | Sit out145679101113141618202122 |
| 10 | 1116vs64 | 113vs919 | Sit out2357810121415171820212223 |
| 11 | 127vs1522 | 321vs105 | Sit out124689111314161718192023 |
| 12 | 1123vs181 | 1614vs820 | Sit out23456791012131517192122 |
| 13 | 209vs233 | 2221vs619 | Sit out124578101112131415161718 |
| 14 | 1417vs182 | 155vs1310 | Sit out13467891112161920212223 |
| 15 | 71vs84 | 95vs1217 | Sit out236101113141516181920212223 |
| 16 | 2011vs222 | 1213vs43 | Sit out156789101415161718192123 |
| 17 | 1819vs156 | 167vs1421 | Sit out12345891011121317202223 |
| 18 | 47vs1910 | 1412vs2123 | Sit out12356891113151617182022 |
| 19 | 102vs169 | 115vs63 | Sit out45781112131417181920212223 |
| 20 | 135vs1118 | 1722vs238 | Sit out12346791012141516192021 |
| 21 | 205vs81 | 723vs611 | Sit out23491012131415161718192122 |
| 22 | 124vs1814 | 1713vs2110 | Sit out1235678911151619202223 |
| 23 | 2022vs159 | 319vs216 | Sit out145678101112131417182123 |
Write each pair's points in the box. Add up per player for the standings.bandejo.com/americano