Rotation
table
Everyone partners everyone once. Pick the numbers; print it or run it live in the app.
21rounds
13sit out per round
About 5 h 15 at 24 points (≈ 15 min a round)
21 rounds · 13 sit out · About 5 h 15 at 24 points
21 players · 2 courts
Players are numbers; rename them on print.
Americano
21 players · 2 courts · 21 rounds · to 24 points
bandejoDate ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
| Rnd | Court 1 | Court 2 | Sit out |
|---|---|---|---|
| 1 | 912vs717 | 1511vs314 | Sit out12456810131618192021 |
| 2 | 2113vs1019 | 208vs181 | Sit out2345679111214151617 |
| 3 | 216vs42 | 1011vs165 | Sit out137891213141517181920 |
| 4 | 217vs1814 | 116vs1312 | Sit out3456789101115192021 |
| 5 | 198vs2015 | 93vs64 | Sit out1257101112131416171821 |
| 6 | 710vs153 | 215vs1712 | Sit out12468911131416181920 |
| 7 | 416vs518 | 192vs97 | Sit out1368101112131415172021 |
| 8 | 18vs616 | 2013vs1114 | Sit out23457910121517181921 |
| 9 | 420vs1315 | 193vs918 | Sit out12567810111214161721 |
| 10 | 15vs147 | 811vs1710 | Sit out234691213151618192021 |
| 11 | 2012vs610 | 91vs221 | Sit out345781113141516171819 |
| 12 | 38vs1914 | 135vs218 | Sit out146791011121516172021 |
| 13 | 1612vs154 | 217vs611 | Sit out12358910131417181920 |
| 14 | 1018vs16 | 194vs1117 | Sit out23578912131415162021 |
| 15 | 158vs59 | 37vs1317 | Sit out1246101112141618192021 |
| 16 | 320vs2112 | 142vs1610 | Sit out1456789111315171819 |
| 17 | 219vs1816 | 712vs148 | Sit out12345610111315171920 |
| 18 | 613vs1715 | 12vs114 | Sit out357891012141618192021 |
| 19 | 104vs719 | 53vs201 | Sit out2689111213141516171821 |
| 20 | 199vs512 | 2118vs1415 | Sit out1234678101113161720 |
| 21 | 1311vs68 | 2017vs216 | Sit out13457910121415181921 |
Write each pair's points in the box. Add up per player for the standings.bandejo.com/americano