Rotation
table
Everyone partners everyone once. Pick the numbers; print it or run it live in the app.
20rounds
12sit out per round
About 5 h at 24 points (≈ 15 min a round)
20 rounds · 12 sit out · About 5 h at 24 points
20 players · 2 courts
Players are numbers; rename them on print.
Americano
20 players · 2 courts · 20 rounds · to 24 points
bandejoDate ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
| Rnd | Court 1 | Court 2 | Sit out |
|---|---|---|---|
| 1 | 133vs65 | 211vs209 | Sit out14781012141516171819 |
| 2 | 812vs71 | 1416vs1817 | Sit out234569101113151920 |
| 3 | 1519vs1016 | 95vs174 | Sit out123678111213141820 |
| 4 | 1218vs108 | 14vs613 | Sit out2357911141516171920 |
| 5 | 1415vs203 | 27vs1119 | Sit out145689101213161718 |
| 6 | 53vs197 | 21vs414 | Sit out689101112131516171820 |
| 7 | 1315vs1118 | 89vs2016 | Sit out12345671012141719 |
| 8 | 1412vs69 | 87vs1017 | Sit out1234511131516181920 |
| 9 | 45vs1015 | 111vs1719 | Sit out236789121314161820 |
| 10 | 1618vs620 | 1213vs32 | Sit out145789101114151719 |
| 11 | 717vs618 | 198vs149 | Sit out1234510111213151620 |
| 12 | 113vs1020 | 516vs1112 | Sit out23467891415171819 |
| 13 | 1215vs1714 | 24vs83 | Sit out1567910111316181920 |
| 14 | 104vs2019 | 515vs62 | Sit out1378911121314161718 |
| 15 | 713vs169 | 181vs311 | Sit out2456810121415171920 |
| 16 | 116vs25 | 127vs415 | Sit out36891011131417181920 |
| 17 | 317vs1310 | 820vs619 | Sit out124579111214151618 |
| 18 | 148vs1113 | 1518vs199 | Sit out12345671012161720 |
| 19 | 716vs114 | 610vs29 | Sit out34581112131517181920 |
| 20 | 34vs1117 | 1820vs512 | Sit out126789101314151619 |
Write each pair's points in the box. Add up per player for the standings.bandejo.com/americano