Rotation
table
Everyone partners everyone once. Pick the numbers; print it or run it live in the app.
19rounds
11sit out per round
About 4 h 45 at 24 points (≈ 15 min a round)
19 rounds · 11 sit out · About 4 h 45 at 24 points
19 players · 2 courts
Players are numbers; rename them on print.
Americano
19 players · 2 courts · 19 rounds · to 24 points
bandejoDate ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
| Rnd | Court 1 | Court 2 | Sit out |
|---|---|---|---|
| 1 | 119vs1614 | 95vs184 | Sit out23678101112131517 |
| 2 | 86vs1213 | 711vs215 | Sit out13459101416171819 |
| 3 | 1817vs16 | 193vs107 | Sit out24589111213141516 |
| 4 | 149vs1713 | 164vs118 | Sit out1235671012151819 |
| 5 | 317vs155 | 124vs102 | Sit out16789111314161819 |
| 6 | 1413vs211 | 1012vs159 | Sit out134567816171819 |
| 7 | 31vs196 | 187vs168 | Sit out245910111213141517 |
| 8 | 28vs56 | 1811vs177 | Sit out134910121314151619 |
| 9 | 153vs916 | 194vs1214 | Sit out1256781011131718 |
| 10 | 1017vs813 | 116vs512 | Sit out2346791114151819 |
| 11 | 1815vs219 | 79vs614 | Sit out13458101112131617 |
| 12 | 510vs116 | 34vs131 | Sit out278912141516171819 |
| 13 | 81vs1115 | 24vs1719 | Sit out35679101213141618 |
| 14 | 1014vs1816 | 75vs129 | Sit out1234681113151719 |
| 15 | 1911vs96 | 313vs1218 | Sit out1245781014151617 |
| 16 | 172vs316 | 15vs1013 | Sit out46789111214151819 |
| 17 | 58vs714 | 186vs154 | Sit out123910111213161719 |
| 18 | 110vs27 | 134vs1615 | Sit out35689111214171819 |
| 19 | 1117vs1219 | 93vs148 | Sit out1245671013151618 |
Write each pair's points in the box. Add up per player for the standings.bandejo.com/americano