Rotation
table
Everyone partners everyone once. Pick the numbers; print it or run it live in the app.
18rounds
10sit out per round
About 4 h 30 at 24 points (≈ 15 min a round)
18 rounds · 10 sit out · About 4 h 30 at 24 points
18 players · 2 courts
Players are numbers; rename them on print.
Americano
18 players · 2 courts · 18 rounds · to 24 points
bandejoDate ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
| Rnd | Court 1 | Court 2 | Sit out |
|---|---|---|---|
| 1 | 167vs1211 | 151vs1410 | Sit out2345689131718 |
| 2 | 24vs133 | 178vs96 | Sit out15710111214151618 |
| 3 | 183vs161 | 1714vs513 | Sit out24678910111215 |
| 4 | 122vs186 | 1011vs48 | Sit out135791314151617 |
| 5 | 165vs78 | 1510vs129 | Sit out123461113141718 |
| 6 | 152vs45 | 116vs39 | Sit out17810121314161718 |
| 7 | 1113vs121 | 1814vs717 | Sit out2345689101516 |
| 8 | 181vs56 | 713vs103 | Sit out2489111214151617 |
| 9 | 89vs144 | 217vs1615 | Sit out135671011121318 |
| 10 | 134vs617 | 157vs19 | Sit out2358101112141618 |
| 11 | 38vs1812 | 1116vs514 | Sit out12467910131517 |
| 12 | 211vs1210 | 187vs1314 | Sit out1345689151617 |
| 13 | 34vs59 | 1716vs101 | Sit out2678111213141518 |
| 14 | 616vs915 | 117vs28 | Sit out3457101112131418 |
| 15 | 105vs63 | 1318vs1511 | Sit out12478912141617 |
| 16 | 127vs417 | 148vs23 | Sit out1569101113151618 |
| 17 | 109vs518 | 168vs1513 | Sit out12346711121417 |
| 18 | 117vs26 | 412vs114 | Sit out3589101315161718 |
Write each pair's points in the box. Add up per player for the standings.bandejo.com/americano