Rotation
table
Everyone partners everyone once. Pick the numbers; print it or run it live in the app.
17rounds
9sit out per round
About 4 h 15 at 24 points (≈ 15 min a round)
17 rounds · 9 sit out · About 4 h 15 at 24 points
17 players · 2 courts
Players are numbers; rename them on print.
Americano
17 players · 2 courts · 17 rounds · to 24 points
bandejoDate ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
| Rnd | Court 1 | Court 2 | Sit out |
|---|---|---|---|
| 1 | 122vs1411 | 817vs59 | Sit out1346710131516 |
| 2 | 1310vs14 | 76vs153 | Sit out25891112141617 |
| 3 | 1112vs168 | 54vs26 | Sit out13791013141517 |
| 4 | 161vs1714 | 133vs910 | Sit out245678111215 |
| 5 | 1216vs65 | 213vs715 | Sit out1348910111417 |
| 6 | 115vs89 | 714vs104 | Sit out23561112131617 |
| 7 | 148vs717 | 43vs1611 | Sit out1256910121315 |
| 8 | 1210vs152 | 611vs917 | Sit out134578131416 |
| 9 | 1513vs35 | 19vs1610 | Sit out2467811121417 |
| 10 | 617vs137 | 18vs211 | Sit out34591012141516 |
| 11 | 512vs94 | 163vs1413 | Sit out1267810111517 |
| 12 | 64vs21 | 85vs143 | Sit out7910111213151617 |
| 13 | 1711vs1015 | 112vs73 | Sit out245689131416 |
| 14 | 416vs158 | 911vs75 | Sit out12361012131417 |
| 15 | 913vs214 | 1017vs612 | Sit out134578111516 |
| 16 | 107vs516 | 114vs1215 | Sit out234689111317 |
| 17 | 173vs42 | 136vs118 | Sit out15791012141516 |
Write each pair's points in the box. Add up per player for the standings.bandejo.com/americano