Rotation
table
Everyone partners everyone once. Pick the numbers; print it or run it live in the app.
15rounds
7sit out per round
About 3 h 45 at 24 points (≈ 15 min a round)
15 rounds · 7 sit out · About 3 h 45 at 24 points
15 players · 2 courts
Players are numbers; rename them on print.
Americano
15 players · 2 courts · 15 rounds · to 24 points
bandejoDate ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
| Rnd | Court 1 | Court 2 | Sit out |
|---|---|---|---|
| 1 | 135vs1110 | 79vs114 | Sit out234681215 |
| 2 | 68vs1112 | 34vs215 | Sit out1579101314 |
| 3 | 38vs107 | 134vs59 | Sit out12611121415 |
| 4 | 515vs1412 | 72vs61 | Sit out3489101113 |
| 5 | 19vs313 | 108vs154 | Sit out2567111214 |
| 6 | 611vs144 | 210vs127 | Sit out135891315 |
| 7 | 312vs1114 | 815vs613 | Sit out12457910 |
| 8 | 49vs71 | 28vs512 | Sit out361011131415 |
| 9 | 911vs1510 | 31vs56 | Sit out2478121314 |
| 10 | 41vs1210 | 142vs1315 | Sit out35678911 |
| 11 | 92vs811 | 53vs67 | Sit out141012131415 |
| 12 | 149vs105 | 47vs1113 | Sit out123681215 |
| 13 | 1213vs36 | 814vs21 | Sit out4579101115 |
| 14 | 26vs910 | 51vs1115 | Sit out3478121314 |
| 15 | 48vs314 | 713vs1512 | Sit out125691011 |
Write each pair's points in the box. Add up per player for the standings.bandejo.com/americano