Rotation
table
Everyone partners everyone once. Pick the numbers; print it or run it live in the app.
22rounds
18sit out per round
About 5 h 30 at 24 points (≈ 15 min a round)
22 rounds · 18 sit out · About 5 h 30 at 24 points
22 players · 1 court
Players are numbers; rename them on print.
Americano
22 players · 1 court · 22 rounds · to 24 points
bandejoDate ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
| Rnd | Court 1 | Sit out |
|---|---|---|
| 1 | 619vs1117 | Sit out1234578910121314151618202122 |
| 2 | 2016vs41 | Sit out23567891011121314151718192122 |
| 3 | 53vs27 | Sit out1468910111213141516171819202122 |
| 4 | 814vs229 | Sit out12345671011121315161718192021 |
| 5 | 1321vs1210 | Sit out123456789111415161718192022 |
| 6 | 13vs1815 | Sit out24567891011121314161719202122 |
| 7 | 146vs416 | Sit out12357891011121315171819202122 |
| 8 | 219vs717 | Sit out12345681011121314151618192022 |
| 9 | 815vs135 | Sit out12346791011121416171819202122 |
| 10 | 1820vs1022 | Sit out123456789111213141516171921 |
| 11 | 212vs1911 | Sit out1345678910131415161718202122 |
| 12 | 1015vs417 | Sit out1235678911121314161819202122 |
| 13 | 112vs821 | Sit out13456791012131415161718192022 |
| 14 | 186vs2019 | Sit out1234578910111213141516172122 |
| 15 | 73vs116 | Sit out245689101112131415171819202122 |
| 16 | 225vs913 | Sit out12346781011121415161718192021 |
| 17 | 149vs1112 | Sit out1234567810131516171819202122 |
| 18 | 1317vs714 | Sit out1234568910111215161819202122 |
| 19 | 2218vs512 | Sit out1234678910111314151617192021 |
| 20 | 151vs216 | Sit out23457891011121314161718192022 |
| 21 | 28vs420 | Sit out135679101112131415161718192122 |
| 22 | 316vs1019 | Sit out1245678911121314151718202122 |
Write each pair's points in the box. Add up per player for the standings.bandejo.com/americano