Rotation
table
Everyone partners everyone once. Pick the numbers; print it or run it live in the app.
21rounds
17sit out per round
About 5 h 15 at 24 points (≈ 15 min a round)
21 rounds · 17 sit out · About 5 h 15 at 24 points
21 players · 1 court
Players are numbers; rename them on print.
Americano
21 players · 1 court · 21 rounds · to 24 points
bandejoDate ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
| Rnd | Court 1 | Sit out |
|---|---|---|
| 1 | 1511vs620 | Sit out12345789101213141617181921 |
| 2 | 1317vs1410 | Sit out1234567891112151618192021 |
| 3 | 412vs165 | Sit out123678910111314151718192021 |
| 4 | 319vs121 | Sit out245678910111213141516171820 |
| 5 | 718vs92 | Sit out1345681011121314151617192021 |
| 6 | 413vs86 | Sit out1235791011121415161718192021 |
| 7 | 216vs178 | Sit out134567910111213141518192021 |
| 8 | 35vs2014 | Sit out124678910111213151617181921 |
| 9 | 191vs1811 | Sit out23456789101213141516172021 |
| 10 | 79vs1221 | Sit out123456810111314151617181920 |
| 11 | 1415vs1012 | Sit out1234567891113161718192021 |
| 12 | 62vs1020 | Sit out134578911121314151617181921 |
| 13 | 219vs81 | Sit out2345671011121314151617181920 |
| 14 | 45vs318 | Sit out1267891011121314151617192021 |
| 15 | 1613vs1119 | Sit out1234567891012141517182021 |
| 16 | 1718vs715 | Sit out12345689101112131416192021 |
| 17 | 23vs139 | Sit out1456781011121415161718192021 |
| 18 | 151vs145 | Sit out234678910111213161718192021 |
| 19 | 1220vs417 | Sit out12356789101113141516181921 |
| 20 | 1021vs1611 | Sit out1234567891213141517181920 |
| 21 | 196vs78 | Sit out1234591011121314151617182021 |
Write each pair's points in the box. Add up per player for the standings.bandejo.com/americano