Rotation
table
Everyone partners everyone once. Pick the numbers; print it or run it live in the app.
20rounds
16sit out per round
About 5 h at 24 points (≈ 15 min a round)
20 rounds · 16 sit out · About 5 h at 24 points
20 players · 1 court
Players are numbers; rename them on print.
Americano
20 players · 1 court · 20 rounds · to 24 points
bandejoDate ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
| Rnd | Court 1 | Sit out |
|---|---|---|
| 1 | 113vs131 | Sit out2456789101214151617181920 |
| 2 | 1619vs818 | Sit out123456791011121314151720 |
| 3 | 206vs715 | Sit out1234589101112131416171819 |
| 4 | 95vs210 | Sit out13467811121314151617181920 |
| 5 | 1714vs412 | Sit out123567891011131516181920 |
| 6 | 185vs153 | Sit out1246789101112131416171920 |
| 7 | 1411vs917 | Sit out123456781012131516181920 |
| 8 | 106vs2019 | Sit out123457891112131415161718 |
| 9 | 74vs128 | Sit out12356910111314151617181920 |
| 10 | 1613vs12 | Sit out3456789101112141517181920 |
| 11 | 1611vs1912 | Sit out12345678910131415171820 |
| 12 | 1013vs415 | Sit out123567891112141617181920 |
| 13 | 177vs92 | Sit out13456810111213141516181920 |
| 14 | 146vs51 | Sit out23478910111213151617181920 |
| 15 | 318vs820 | Sit out1245679101112131415161719 |
| 16 | 214vs1020 | Sit out134567891112131516171819 |
| 17 | 417vs73 | Sit out12568910111213141516181920 |
| 18 | 168vs913 | Sit out1234567101112141517181920 |
| 19 | 515vs1911 | Sit out123467891012131416171820 |
| 20 | 61vs1218 | Sit out2345789101113141516171920 |
Write each pair's points in the box. Add up per player for the standings.bandejo.com/americano