Rotation
table
Everyone partners everyone once. Pick the numbers; print it or run it live in the app.
19rounds
15sit out per round
About 4 h 45 at 24 points (≈ 15 min a round)
19 rounds · 15 sit out · About 4 h 45 at 24 points
19 players · 1 court
Players are numbers; rename them on print.
Americano
19 players · 1 court · 19 rounds · to 24 points
bandejoDate ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
| Rnd | Court 1 | Sit out |
|---|---|---|
| 1 | 184vs213 | Sit out13567891011121415161719 |
| 2 | 1619vs171 | Sit out2345678910111213141518 |
| 3 | 1110vs712 | Sit out1234568913141516171819 |
| 4 | 1514vs59 | Sit out12346781011121316171819 |
| 5 | 812vs36 | Sit out124579101113141516171819 |
| 6 | 185vs86 | Sit out123479101112131415161719 |
| 7 | 12vs1511 | Sit out34567891012131416171819 |
| 8 | 1314vs167 | Sit out1234568910111215171819 |
| 9 | 1019vs93 | Sit out12456781112131415161718 |
| 10 | 84vs1117 | Sit out12356791012131415161819 |
| 11 | 174vs1418 | Sit out1235678910111213151619 |
| 12 | 1012vs216 | Sit out1345678911131415171819 |
| 13 | 719vs155 | Sit out12346891011121314161718 |
| 14 | 16vs313 | Sit out245789101112141516171819 |
| 15 | 112vs79 | Sit out234568101113141516171819 |
| 16 | 138vs915 | Sit out12345671011121416171819 |
| 17 | 35vs1811 | Sit out12467891012131415161719 |
| 18 | 102vs1714 | Sit out1345678911121315161819 |
| 19 | 166vs419 | Sit out12357891011121314151718 |
Write each pair's points in the box. Add up per player for the standings.bandejo.com/americano