Rotation
table
Everyone partners everyone once. Pick the numbers; print it or run it live in the app.
18rounds
14sit out per round
About 4 h 30 at 24 points (≈ 15 min a round)
18 rounds · 14 sit out · About 4 h 30 at 24 points
18 players · 1 court
Players are numbers; rename them on print.
Americano
18 players · 1 court · 18 rounds · to 24 points
bandejoDate ________________
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
| Rnd | Court 1 | Sit out |
|---|---|---|
| 1 | 516vs112 | Sit out234678910111314151718 |
| 2 | 189vs1413 | Sit out12345678101112151617 |
| 3 | 63vs1115 | Sit out124578910121314161718 |
| 4 | 82vs417 | Sit out1356791011121314151618 |
| 5 | 1017vs117 | Sit out12345689121314151618 |
| 6 | 84vs1810 | Sit out123567911121314151617 |
| 7 | 26vs1416 | Sit out134578910111213151718 |
| 8 | 133vs127 | Sit out124568910111415161718 |
| 9 | 51vs159 | Sit out2346781011121314161718 |
| 10 | 118vs72 | Sit out1345691012131415161718 |
| 11 | 1610vs95 | Sit out123467811121314151718 |
| 12 | 1517vs1813 | Sit out1234567891011121416 |
| 13 | 123vs61 | Sit out2457891011131415161718 |
| 14 | 144vs713 | Sit out123568910111215161718 |
| 15 | 171vs1014 | Sit out23456789111213151618 |
| 16 | 1118vs512 | Sit out12346789101314151617 |
| 17 | 153vs816 | Sit out124567910111213141718 |
| 18 | 96vs24 | Sit out13578101112131415161718 |
Write each pair's points in the box. Add up per player for the standings.bandejo.com/americano